
相關文章
Related articles

米粒食味計 佐竹SATAK
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-09-16
訪 問 量:3472
立即咨詢
聯系電話:010-64842621
佐竹SATAK 米粒食味計
糙米、白米可在非破壞狀態下快速判斷食味等指標 通過切換各種界面,可以測定各種糙米和白米。 ■在7吋彩色液晶屏上以對話形式進行簡單的操作 ■采用不間斷波長的信號,可以避免過程中的不穩定性 |
佐竹SATAK 米粒食味計產品介紹:
| 型 號 | RLTA10B-KC/RLTA10C-K |
| 測量方式 | 近紅外線透過方式 |
| 測量對象 以及范圍 | 糙米粒:美味值、直鏈淀粉、蛋白質、水分、脂肪酸值 白米粒:美味值、直鏈淀粉、蛋白質、水分 |
| 測量時間 | 約40秒 |
| 測量樣品量 | 標準200CC(小100CC) |
| 數據保存數 | 3,000件 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100W |
顯示器 | 7英寸WVGA彩色液晶顯示屏 |
OS | Windows Embedded Standard |
重量 | 12kg |
糙米、白米可在非破壞狀態下快速判斷食味等指標 通過切換各種界面,可以測定各種糙米和白米。 ■在7吋彩色液晶屏上以對話形式進行簡單的操作 ■采用不間斷波長的信號,可以避免過程中的不穩定性 |
| 型 號 | RLTA10B-KC/RLTA10C-K |
| 測量方式 | 近紅外線透過方式 |
| 測量對象 以及范圍 | 糙米粒:美味值、直鏈淀粉、蛋白質、水分、脂肪酸值 白米粒:美味值、直鏈淀粉、蛋白質、水分 |
| 測量時間 | 約40秒 |
| 測量樣品量 | 標準200CC(小100CC) |
| 數據保存數 | 3,000件 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100W |
顯示器 | 7英寸WVGA彩色液晶顯示屏 |
OS | Windows Embedded Standard |
重量 | 12kg |
返回列表